<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sikainfluenssa.fi</title>
	<atom:link href="http://www.sikainfluenssa.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sikainfluenssa.fi</link>
	<description>Sikainfluenssa.fi tarjoaa tietoa sikainfluenssan alkuperästä, leviämisestä, ehkäisystä, oireista ja hoitokeinoista.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 11:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rokotevalmistajalta lääke narkolepsian hoitoon</title>
		<link>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/rokotevalmistajalta-laake-narkolepsian-hoitoon/</link>
		<comments>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/rokotevalmistajalta-laake-narkolepsian-hoitoon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 23:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sikainfluenssa.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[GlaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[GSK]]></category>
		<category><![CDATA[GSK189254]]></category>
		<category><![CDATA[H3A106104]]></category>
		<category><![CDATA[Histamiini]]></category>
		<category><![CDATA[Narkolepsia]]></category>
		<category><![CDATA[Narkolepsialääke]]></category>
		<category><![CDATA[Patentti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofiumdigital.com/sikainfluenssa/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Suomeen sikainfluenssarokotetta toimittanut lääkeyhtiö GlaxoSmithKline on kehittänyt lääkkeen, josta saattaa olla apua narkolepsian hoidossa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomeen sikainfluenssarokotetta toimittanut lääkeyhtiö GlaxoSmithKline on kehittänyt lääkkeen, josta saattaa olla apua narkolepsian hoidossa. <span id="more-67"></span></p>
<p>Kaupallisella nimellä GSK189254 tunnettu lääke on selektiivinen H3-reseptorin käänteinen agonisti.</p>
<p>Marraskuussa 2006 GlaxoSmithKline käynnisti tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää lääkkeen tehoa ja turvallisuutta narkolepsiapotilaiden hoidossa. Tutkimus keskeytettiin syyskuussa 2009. Toukokuussa 2009 julkaistussa tutkimusartikkelissa todetaan, että toteutetut kaksoissokkotutkimukset puhuvat sen puolesta, että GSK189254 saattaa olla tehokas lääke narkolepsian hoitoon.</p>
<p>Tuorein lääkkeeseen liittyvä patentti on myönnetty GlaxoSmithKlinelle 12.5.2010. Patentti tullaan kuuluttamaan lainvoimaiseksi Suomessa 31.8.2010. Patenttihakemus on jätetty käsiteltäväksi 4.7.2006.</p>
<p><strong>Lähteet:</strong></p>
<p>Br J Pharmacol: &#8220;Differential effects of acute and repeat dosing with the H3 antagonist GSK189254 on the sleep-wake cycle and narcoleptic episodes in Ox-/- mice.&#8221;<br />
URL: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19413575">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19413575</a></p>
<p>GlaxoSmithKline: &#8220;Protocol Summary for H3A106104. An Open Label, Dose Escalation Study With A Double Blind Randomised Placebo Controlled Withdrawal To Examine The Effects Of The Histamine H3 Antagonist GSK189254 In Patients With Narcolepsy.&#8221;<br />
URL: <a href="http://www.gsk-clinicalstudyregister.com/protocol_detail.jsp?protocolId=H3A106104&#038;studyId=166696B7-74D4-4EAA-B0D0-1C0ED959660B&#038;compound=GSK189254&#038;type=Compound&#038;letterrange=G-K">http://www.gsk-clinicalstudyregister.com/protocol_detail.jsp?protocolId=H3A106104&#038;studyId=166696B7-74D4-4EAA-B0D0-1C0ED959660B&#038;compound=GSK189254&#038;type=Compound&#038;letterrange=G-K</a></p>
<p>ClinicalTrials.gov: &#8220;Effectiveness Of The Drug GSK189254 In Treating Patients With Narcolepsy&#8221;<br />
URL: <a href="http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00366080">http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00366080</a></p>
<p>Patentti EP 1899350: &#8220;PYRAZOLO [3 , 4-D]AZEPINE DERIVATIVES AS HISTAMINE H3 ANTAGONISTS&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/rokotevalmistajalta-laake-narkolepsian-hoitoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rokotevalmistaja pimitti tutkimustuloksia kaupallisen edun nimissä</title>
		<link>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/rokotevalmistaja-pimitti-tutkimustuloksia-kaupallisen-edun-nimissa/</link>
		<comments>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/rokotevalmistaja-pimitti-tutkimustuloksia-kaupallisen-edun-nimissa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sikainfluenssa.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Agressiivisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahdistuneisuushäiriöt]]></category>
		<category><![CDATA[Archives of General Psychiatry]]></category>
		<category><![CDATA[Canadian Medical Association]]></category>
		<category><![CDATA[GlaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[Itsemurhariski]]></category>
		<category><![CDATA[Itsemurhat]]></category>
		<category><![CDATA[Itsemurhayritykset]]></category>
		<category><![CDATA[Lumelääke]]></category>
		<category><![CDATA[Masennus]]></category>
		<category><![CDATA[MHRA]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemrix]]></category>
		<category><![CDATA[Paniikkihäiriö]]></category>
		<category><![CDATA[Paroksetiini]]></category>
		<category><![CDATA[Plasebo]]></category>
		<category><![CDATA[Seroxat]]></category>
		<category><![CDATA[Sikainfluenssarokote]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalisten tilanteiden pelko]]></category>
		<category><![CDATA[SSRI]]></category>
		<category><![CDATA[Suisidaalinen käyttäytyminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sikainfluenssa.fi/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Suomeen Pandemrix-sikainfluenssarokotetta toimittanut lääkeyhtiö GlaxoSmithKline on ohjeistanut työntekijöitään olemaan hiljaa valmistamansa mielialalääkkeen tutkimustuloksista &#8220;kaupallisten vahinkojen minimoimiseksi&#8221;. Lääkeyhtiön vuosina 1993 &#8211; 1996 tekemät tutkimukset osoittivat, ettei paroksetiini-nimisestä mielialalääkkeestä ollut sen vakavista sivuvaikutuksista huolimatta todistettua hyötyä lasten tai nuorten hoidossa. Tutkimuksissa käytetty lumelääke, joka sisälsi pelkkää sokeria, todettiin vaikutuksiltaan jopa tehokkaammaksi kuin paroksetiini. Lääkettä valmistanut GlaxoSmithKline kielsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomeen Pandemrix-sikainfluenssarokotetta toimittanut lääkeyhtiö GlaxoSmithKline on ohjeistanut työntekijöitään olemaan hiljaa valmistamansa mielialalääkkeen tutkimustuloksista &#8220;kaupallisten vahinkojen minimoimiseksi&#8221;. <span id="more-57"></span></p>
<p>Lääkeyhtiön vuosina 1993 &#8211; 1996 tekemät tutkimukset osoittivat, ettei paroksetiini-nimisestä mielialalääkkeestä ollut sen vakavista sivuvaikutuksista huolimatta todistettua hyötyä lasten tai nuorten hoidossa. Tutkimuksissa käytetty lumelääke, joka sisälsi pelkkää sokeria, todettiin vaikutuksiltaan jopa tehokkaammaksi kuin paroksetiini.</p>
<p>Lääkettä valmistanut GlaxoSmithKline kielsi työntekijöitään olemaan kertomatta tutkimustuloksista julkisuuteen. Yhtiön sisäisessä ohjeessa kieltoa perusteltiin työntekijöille &#8220;kaupallisten vahinkojen minimoimisella&#8221;. Kiellon ansiosta yhtiö pystyi jatkamaan tehottoman, mutta vakavia sivuvaikutuksia aiheuttavan lääkkeen myyntiä lapsille ja nuorille. Vasta vuonna 2003 Britannian lääkeviranomainen MHRA sai tiedon tutkimustuloksista, ja ohjeisti lääkäreitä, ettei heidän tule määrätä paroksetiinia alle 18-vuotiaille. Useat valtiot, mukaanlukien Yhdysvallat, Ranska ja Irlanti seurasivat nopeasti perässä ja kielsivät GlaxoSmithKlinen valmistaman lääkkeen alle 18-vuotiailta.</p>
<h2>Mikä paroksetiini?</h2>
<p>Paroksetiini on niin sanottu selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä eli SSRI, jota käytetään muun muassa masennuksen, sosiaalisten tilanteiden pelon ja paniikkihäiriön hoitoon. Euroopassa paroksetiinia myydään kauppanimellä Seroxat.</p>
<p>Paroksetiini aiheuttaa sekä fyysistä että psyykkistä riippuvuutta. Kuopion yliopiston vuonna 2006 julkaisemassa tutkimuksessa SSRI-lääkkeiden todettiin lisäävän itsemurhayrityksiä jopa 40 prosentilla. SSRI-lääkeaineista erityisesti paroksetiinin todettiin lisäävän kuoleman riskiä 10 &#8211; 19 -vuotiailla nuorilla. SSRI-lääkkeitä määrätään kuitenkin potilaille, koska niistä katsotaan olevan enemmän hyötyä sairauden hoidossa kuin mahdollisista sivuvaikutuksista on haittaa. Suomessa Seroxatia ei nykyisin suositella käytettäväksi alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa.</p>
<p>Seroxat-lääkkeen käyttöohjeet kertovat sen haittavaikutuksista alle 18-vuotiailla:</p>
<p>&#8220;Seroxatia ei pitäisi antaa lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille. Lisäksi alle 18-vuotiailla potilailla on suurempi haittavaikutusten, kuten itsemurhayritysten, itsemurha-ajatusten sekä vihamielisyyden riski (pääasiassa aggressiivisuutta, vastustavaa käyttäytymistä ja vihaa), kun he käyttävät Seroxatia. Jos lääkärisi on määrännyt Sinulle (tai lapsellesi) Seroxatia ja haluat keskustella lääkkeen käytöstä, palaa lääkärisi luo. Ota yhteys lääkäriin, jos jokin mainituista oireista kehittyy tai pahenee, kun käytät (tai lapsesi käyttää) Seroxatia. Seroxatin pitkän aikavälin turvallisuutta koskevia vaikutuksia kasvuun, kypsymiseen sekä kognitiiviseen kehitykseen ja käyttäytymisen kehitykseen tässä ikäryhmässä ei ole vielä osoitettu.&#8221;</p>
<p>&#8220;Tutkittaessa Seroxatia alle 18-vuotiailla yleisiä haittavaikutuksia, joita oli alle yhdellä kymmenestä lapsesta/nuoresta, olivat: itsemurha-ajatusten ja –yritysten lisääntyminen, itsensä tahallinen vahingoittaminen, vihamielinen, aggressiivinen tai epäystävällinen käytös, ruokahaluttomuus, vapina, poikkeava hikoilu, hyperaktiivisuus, levottomuus, tunnetilojen muutokset (mukaan lukien itkeminen ja mielialanvaihtelut). Näissä tutkimuksissa todettiin myös, että lapset ja nuoret, jotka saivat sokeritabletteja (lumelääkettä) Seroxatin asemesta, saivat samoja oireita, joskin harvemmin.&#8221;</p>
<h2>Lähteet</h2>
<p>Canadian Medical Association: &#8220;Drug company experts advised staff to withhold data about SSRI use in children&#8221;. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC343848/</p>
<p>Archives of General Psychiatry: &#8220;Antidepressants and the Risk of Suicide, Attempted Suicide, and Overall Mortality in a Nationwide Cohort.&#8221; URL: http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/full/63/12/1358</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/rokotevalmistaja-pimitti-tutkimustuloksia-kaupallisen-edun-nimissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomi jätti allergikot ilman rokotetta</title>
		<link>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/suomi-jatti-allergikot-ilman-rokotetta/</link>
		<comments>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/suomi-jatti-allergikot-ilman-rokotetta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sikainfluenssa.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Adjuvantti]]></category>
		<category><![CDATA[Allergiat]]></category>
		<category><![CDATA[Baxter]]></category>
		<category><![CDATA[Celvapan]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[EU:n lääkevirasto]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopan komissio]]></category>
		<category><![CDATA[GlaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[Kananmuna-allergia]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemrix]]></category>
		<category><![CDATA[Rokote]]></category>
		<category><![CDATA[Sikainfluenssarokote]]></category>
		<category><![CDATA[Tehosteaine]]></category>
		<category><![CDATA[Tiomersaali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sikainfluenssa.fi/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Suomi ei ole hankkinut kananmuna-allergiasta kärsiville suomalaisille sopivaa sikainfluenssarokotetta, vaikka sellainen olisi saatavilla. Tämän seurauksena esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvat perussairauksista kärsivät ja vaikeasti allergiset lapset ovat jääneet ilman rokotetta. Euroopan komissio on lokakuussa myöntänyt kananmunattomalle, elohopeattomalle ja tehosteaineettomalle Celvapan-sikainfluenssarokotteelle myyntiluvan koko EU:n alueella. Celvapan-rokote antaa EU:n lääkeviraston mukaan vähintään 70 %:n suojan sikainfluenssaa vastaan. Rokotuskertoja tarvitaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomi ei ole hankkinut kananmuna-allergiasta kärsiville suomalaisille sopivaa sikainfluenssarokotetta, vaikka sellainen olisi saatavilla. Tämän seurauksena esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvat perussairauksista kärsivät ja vaikeasti allergiset lapset ovat jääneet ilman rokotetta. <span id="more-56"></span></p>
<p>Euroopan komissio on lokakuussa myöntänyt kananmunattomalle, elohopeattomalle ja tehosteaineettomalle Celvapan-sikainfluenssarokotteelle myyntiluvan koko EU:n alueella.</p>
<p>Celvapan-rokote antaa EU:n lääkeviraston mukaan vähintään 70 %:n suojan sikainfluenssaa vastaan. Rokotuskertoja tarvitaan kuitenkin kaksi, koska rokote ei sisällä tehosteainetta eli adjuvanttia. Celvapan ei sisällä myöskään kiisteltyä elohopeayhdistettä, tiomersaalia.</p>
<p>Suomi on tehnyt taloudellisesti merkittävän sopimuksen GlaxoSmithKline-lääkeyhtiön kanssa Pandemrix-sikainfluenssarokotteen toimittamisesta suomalaisille. Celvapania puolestaan valmistaa itävaltalainen lääkevalmistaja Baxter, jonka kanssa Suomella ei ole rokotesopimusta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/suomi-jatti-allergikot-ilman-rokotetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandemiasuunnitelma paljastaa: Tämän vuoksi lapset rokotetaan ensin</title>
		<link>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/pandemiasuunnitelma-paljastaa-taman-vuoksi-lapset-rokotetaan-ensin/</link>
		<comments>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/pandemiasuunnitelma-paljastaa-taman-vuoksi-lapset-rokotetaan-ensin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sikainfluenssa.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Kansallinen pandemiasuunnitelma]]></category>
		<category><![CDATA[Rokotukset]]></category>
		<category><![CDATA[Rokotus]]></category>
		<category><![CDATA[Rokotusjärjestys]]></category>
		<category><![CDATA[Sikainfluenssarokotus]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaali- ja terveysministeriö]]></category>
		<category><![CDATA[STM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sikainfluenssa.fi/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman kansallisen pandemiasuunnitelman mukaan sikainfluenssarokotusten järjestys Suomessa perustuu "tuottavien laatupainotettujen elinvuosien pelastamiseen".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman kansallisen pandemiasuunnitelman mukaan sikainfluenssarokotusten järjestys Suomessa perustuu &#8220;tuottavien laatupainotettujen elinvuosien pelastamiseen&#8221;. <span id="more-55"></span></p>
<p>Suunnitelman mukaan ainoa laatupainotettujen elinvuosien laatukriteeri on yksilön yhteiskunnallinen lisäarvo. Esimerkkeinä yksilön yhteiskunnallisesta lisäarvosta dokumentti mainitsee erityisesti yksilön tulevan veronmaksukyvyn ja immateriaaliset tuotokset, kuten taideteokset.</p>
<p>Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tällaisessa ajattelumallissa &#8220;aiemmin terveen lapsen kuoleman estämisen arvo korostuu suhteessa vaikkapa jo ennestään vaikean kroonisen sairauden vaivaamaan vanhukseen, jolla jäljellä olevien elinvuosien määrä joka tapauksessa olisi selvästi vähäisempi.&#8221;</p>
<p>Ministeriö toteaa, että elämänlaadun arvottaminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä ja tämän mallin käyttö voidaan myös kokea epäoikeudenmukaiseksi.</p>
<p>Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö: Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten. Kansallisen pandemiavarautumisen työryhmän ehdotus. Helsinki, 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/pandemiasuunnitelma-paljastaa-taman-vuoksi-lapset-rokotetaan-ensin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lääkevirasto: Rokotteen turvallisuudesta ei täydellisiä tietoja</title>
		<link>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/laakevirasto-rokotteen-turvallisuudesta-ei-taydellisia-tietoja/</link>
		<comments>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/laakevirasto-rokotteen-turvallisuudesta-ei-taydellisia-tietoja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sikainfluenssa.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sikainfluenssa.fi/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Euroopan lääkevirasto EMEA mainitsee julkisessa arviointilausunnossaan, ettei Euroopassa markkinoitavan Pandemrix-sikainfluenssarokotteen turvallisuudesta ole saatavilla täydellisiä tietoja. Lääkevirasto ei ole kuitenkaan huolissaan puutteellisista etukäteistiedoista. Viraston mukaan rokotteen turvallinen käyttö mahdollistetaan siten, että &#8220;Pandemrixiä valmistava yhtiö kerää tietoja rokotteen turvallisuudesta sen käytön aikana&#8221;. Lääkeviraston lausunnon mukaan käytön aikana kerättäviin tietoihin sisältyvät tiedot rokotteen &#8220;sivuvaikutuksista ja turvallisuudesta vanhuksilla, raskaana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euroopan lääkevirasto EMEA mainitsee julkisessa arviointilausunnossaan, ettei Euroopassa markkinoitavan Pandemrix-sikainfluenssarokotteen turvallisuudesta ole saatavilla täydellisiä tietoja. <span id="more-53"></span></p>
<p>Lääkevirasto ei ole kuitenkaan huolissaan puutteellisista etukäteistiedoista. Viraston mukaan rokotteen turvallinen käyttö mahdollistetaan siten, että &#8220;Pandemrixiä valmistava yhtiö kerää tietoja rokotteen turvallisuudesta sen käytön aikana&#8221;.</p>
<p>Lääkeviraston lausunnon mukaan käytön aikana kerättäviin tietoihin sisältyvät tiedot rokotteen &#8220;sivuvaikutuksista ja turvallisuudesta vanhuksilla, raskaana olevilla naisilla, vakavasti sairailla potilalla ja ihmisillä, joiden puolustusjärjestelmässä on ongelmia&#8221;.</p>
<p>Tavallisesti lääkkeelle ei saa myöntää myyntilupaa EU:ssa, mikäli sen vaikutuksista ihmisten terveyteen ei ole saatavilla riittävästi tietoa. Pandemrix-rokottelle myyntilupa myönnettiin ns. poikkeuksellisissa olosuhteissa.</p>
<p>Lähde: Euroopan lääkevirasto: Pandemrix, julkinen EPAR-yhteenveto (EMEA/540835/2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/laakevirasto-rokotteen-turvallisuudesta-ei-taydellisia-tietoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomen rokotetoimittaja painosti professoria olemaan hiljaa riskeistä</title>
		<link>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/suomen-rokotetoimittaja-painosti-professoria/</link>
		<comments>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/suomen-rokotetoimittaja-painosti-professoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sikainfluenssa.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Avandia]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabeteslääke]]></category>
		<category><![CDATA[GlaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[GSK]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Garnier]]></category>
		<category><![CDATA[John Buse]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiovaskulaarinen riski]]></category>
		<category><![CDATA[New England Journal of Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Riskit]]></category>
		<category><![CDATA[Rokote]]></category>
		<category><![CDATA[Rokotus]]></category>
		<category><![CDATA[Sikainfluenssarokote]]></category>
		<category><![CDATA[Sydäkohtaus]]></category>
		<category><![CDATA[Sydän- ja verisuonitaudit]]></category>
		<category><![CDATA[Sydänkuolema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sikainfluenssa.fi/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Suomeen sikainfluenssarokotetta toimittava monikansallinen lääkeyhtiö GlaxoSmithKline on painostanut yhdysvaltalaista lääketieteen professoria olemaan hiljaa yhtiön markkinoiman diabeteslääkkeen mahdollisista riskeistä. Marraskuussa 2007 Yhdysvaltain kongressin perustama tutkintalautakunta julkaisi raportin, josta ilmeni että GlaxoSmithKline oli painostanut Pohjois-Carolinan yliopiston professori John Busea olemaan vaiti yhtiön valmistaman diabeteslääke Avandian yhteyksistä sydänkohtauksiin ja -kuolemiin. Tutkintalautakunnan selvityksen mukaan GlaxoSmithKline toimi törkeästi yrittäessään saada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomeen sikainfluenssarokotetta toimittava monikansallinen lääkeyhtiö GlaxoSmithKline on painostanut yhdysvaltalaista lääketieteen professoria olemaan hiljaa yhtiön markkinoiman diabeteslääkkeen mahdollisista riskeistä. <span id="more-49"></span></p>
<p>Marraskuussa 2007 Yhdysvaltain kongressin perustama tutkintalautakunta julkaisi raportin, josta ilmeni että GlaxoSmithKline oli painostanut Pohjois-Carolinan yliopiston professori John Busea olemaan vaiti yhtiön valmistaman diabeteslääke Avandian yhteyksistä sydänkohtauksiin ja -kuolemiin.</p>
<p>Tutkintalautakunnan selvityksen mukaan GlaxoSmithKline toimi törkeästi yrittäessään saada professorin vaikenemaan lääkkeen riskeistä. Lautakunnan arvion mukaan Avandia aiheutti noin 83 000 sydänkohtausta, joista ainakin osa olisi voitu välttää, mikäli lääkkeen riskit olisivat olleet yleisesti tiedossa. New England Journal of Medicine kertoi myöhemmin vuonna 2007 kymmenten eri tutkimusten osoittavan, että Avandia lisää sydänkuolleisuuden riskiä 64 prosenttia ja sydänkohtausten riskiä 43 prosenttia.</p>
<h2>Kuka John Buse?</h2>
<p>John Buse on diabetekseen erikoistunut Pohjois-Carolinan yliopistossa työskentelevä lääketieteen professori, joka puhui diabeteksen lääkehoidosta vuonna 1999 järjestetyssä tiedetapaamisessa. Tapaamisen yhteydessä pitämässään puheessaan hän mainitsi diabeteslääke Avandialla olevan mahdollisesti niin sanottuja kardiovaskulaarisia riskejä.</p>
<h2>GlaxoSmithKline painosti professoria vaikenemaan</h2>
<p>Yhdysvaltain kongressin tutkintalautakunta kertoo raportissaan, kuinka GlaxoSmithKline teki puheen jälkeen Busesta valituksen tämä esimiehelle ja uhkasi haastaa hänet oikeuteen.</p>
<p>Tutkintalautakunnan raportista ilmenee, että GlaxoSmithKline painosti Busea allekirjoittamaan dokumentin, jonka mukaan hän ei ole enää huolissaan Avandian aiheuttamista kardiovaskulaarisista riskeistä. Lautakunnan raportin perusteella yksi painostajista oli GlaxoSmithKlinen pääjohtaja Jean-Pierre Garnier.</p>
<p>Kun Buse oli saatu painostettua allekirjoittamaan dokumentti, GlaxoSmithKlinen tarkoitus oli käyttää dokumenttia sijoittajien luottamuksen palauttamiseksi.</p>
<h2>Professori kertoi painostuksesta kollegalleen</h2>
<p>Vaikka Buse allekirjoitti dokumentin, jossa hän julkisesti vakuutti Avandian olevan täysin turvallinen, hän oli itse edelleen huolissaan sen mahdollisista riskeistä. Vuotta myöhemmin Buse selitti yksityisessä sähköpostiviestissä eräälle kollegalleen GlaxoSmithKlinen kanssa sattunutta tapausta seuraavasti:</p>
<p>&#8220;Yhtiön johto otti yhteyttä esimieheeni ja viikon aikana sattuneiden lyhyiden ja rumien sananvaihtojen seurauksena minun piti allekirjoittaa joitakin oikeudellisia dokumentteja, joissa sitoudun olemaan puhumatta enempää tästä asiasta julkisuudessa.&#8221;</p>
<h2>Lähteet</h2>
<p>United States Congressional committee: &#8220;Committee staff report to the chairman and ranking member. Committee on Finance United States Senate. The intimidation of Dr John Buse and the diabetes drug Avandia.&#8221; . URL: http://www.senate.gov/~finance/press/Bpress/2007press/prb111507a.pdf</p>
<p>AP/Reuters/YLE Uutiset/YLE Terveys: &#8220;Avandia-diabeteslääkkeellä todettu haittavaikutuksia&#8221;. URL: http://yle.fi/vintti/yle.fi/genreportaalit/portaali-219.html?genre=terveys&amp;osannimi=terveys_uutiset&amp;jutunid=8725</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/suomen-rokotetoimittaja-painosti-professoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sikainfluenssarokote yhdistetty hermostosairauteen?</title>
		<link>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/sikainfluenssarokote-yhdistetty-hermostosairauteen/</link>
		<comments>http://www.sikainfluenssa.fi/uutiset/sikainfluenssarokote-yhdistetty-hermostosairauteen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sikainfluenssa.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Autoimmuunisairaus]]></category>
		<category><![CDATA[Guillain-Barre]]></category>
		<category><![CDATA[Guillain-Barrén oireyhtymä]]></category>
		<category><![CDATA[Health Protection Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Rokote]]></category>
		<category><![CDATA[Syndrooma]]></category>
		<category><![CDATA[The Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sikainfluenssa.fi/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Iso-Britanniassa on vuotanut julkisuuteen kirje, jossa valtion terveysviranomainen Health Protection Agency varoittaa uudella sikainfluenssarokotteella olevan mahdollisesti yhteys hengenvaaralliseen hermostosairauteen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iso-Britanniassa on vuotanut julkisuuteen kirje, jossa valtion terveysviranomainen Health Protection Agency varoittaa uudella sikainfluenssarokotteella olevan mahdollisesti yhteys hengenvaaralliseen hermostosairauteen. <span id="more-38"></span></p>
